Главная » Доска объявлений » Запорная арматура

Запорная арматура [248]

В разделе объявлений: 248
Показано объявлений: 29-35
Страницы: « 1 2 3 4 5 6 7 ... 35 36 »

ДУ РУ № чертежа кол-во     ДУ РУ № чертежа кол-во
32 40 522-01.395 3     6 New Нж 200/400 524-03.189 1
25 New (сальн.) 100 521-01.052 1     6 New Нж 250/400 524-03.189-01 3
25 New 40 521-01.472 1     6 100/250 524-03.188 3
25 New 40 521-3М.57 3     6 Нж 200/400 524-03.189 2
25 New 100 522-01.498-04 3     6   524-36.2450-02 1
25 New 100 522-01.498-05 1     6     3
25 New Нж 8 522-35.622 1     Клапан проходной, редукционный /дроссельный фланцевый 
25 100 521-01.470-04 1     60 New  6 УН525-ЗМ.24 14
25 100 521-01.470-05 6     50 New  20 525-02.004 2
25 40 521-01.472 3     50 New  6 УН525-3М.23 2
25 (ст.) 64 521-35.080 1     50 Нж 60 525-03.041 2
25 40 521-3М.57 6     50 6 525-02.008 1
25 40 521-3М.624 6     50 20 525-02.004 1
25 100 522-01.498-04 2     40 10 525-03.056 1
25 40 522-01.502 3     40 30 525-И.108 1
25 40 522-3М.758 1     32 New  20 525-03.028 6
20 New (сальн.) 100 521-01.052 2     32 New 10 525-03.055-01 2
20 New     РМРС 40 521-01.471-03 1     32 New  6 УН525-3М.21 2
20 New      100 521-01.470-03 4     32(шт) / 60(фл)   525-35.1095 1
20 New (сальн.) 100 521-3М.282 1     25 New (шт.) 18 525-ЗМ.224 2
20 New 40 521-3М.58 7     20 New(шт)Нж 400 525-03.044 5
20 New ст. 40 521-3М.60 7     20 New(шт)Нж 400 525-03.044-01 6
20 New 40 521-3М.623 3     20 New (шт) 160 525-35.1342 1
20 New(сальн)ст 64 521-3М.775 28     20/15 New(шт) 45 525-35.1494 6
20 New 40 522… 1     20 New (шт) 100 525-35.1730 1
20 New 100 522-01.498-02 1     20 New (шт) 40 525-35.2143 9
20 New 40 522-01.501-02 2     20 New(шт)Нж 400 525-35.2331-01 10
20 New (ст.) 40 522-35.240 1     20/32 (шт.) 30      525-И.109 10
20 New 40 522-3М.13 6     20/32 (шт.) 45 525-35.1494 1
Запорная арматура | Просмотров: 603 | Дата: 07 Февраля 2019

ДУ РУ № чертежа кол-во     ДУ РУ № чертежа кол-во
40 New (р) 10 521-03.499 24     Клапан угловой, предохранительный,штуцерный 
40 New б/с  25 521-35.3440-01       32 New  Tn   2/5 524-35.1378 1
40 New б/с  10 521-35.3440-02 1     32 Су шт./фл.   524-35.1905 1
40 New      25 522-01.240 1     20 New  15    524-03.017 1
40 New (р)     10 522-03.202 10     20 New  2 524-03.077 2
40 (р) 10 521-03.499 1     20 New  4 / 6,5 524-03.079 1
40 б/с 10 521-35.3440-02 1     20 New  6,5 / 9 524-03.080 2
40 (р) 10 522-03.202 6     20   524-03.013 1
40 б/с 10 522-35.4150-02 1     20   524-03.014 3
32 New      25 522-01.239 1     20 6,5 524-03.078(079) 4
32 25 521… 1     10   524-35.2153-02 1
32 25 522-01.239 3     Клапан,предохранительный, штуцерный, сигнальный 
Клапан   проходной  , штуцерный      15   524-03.182 1
32 New 40 521-01.054 1     15 3 524-03.177 1
32 New 100 521-01.470-06 3     15 8 524-03.178 5
32 New 100 521-01.470-07 3     15 8 524-35.2461-01 2
32 New 40 521-01.472-01 1     10 New  2,5/6,5 524-03.173 1
32 New 45 521-35.2869 5     10 New  1,3/6,5 524-03.174 1
32 New  40 521-3М.285 5     10 New  20 / 35 524-03.180 2
32 New  40 521-3М.660 2     10 New  35 / 64 524-03.181 2
32 New 40 522-01.395 3     10 1,0/2,5 524-03.172 5
32 New 100 522-01.498-06 3     10 2,5/6,5 524-03.173 6
32 100 521-01.470-06 2     10 1,3/6,5 524-03.174 4
32 100 521-01.470-07 11     10 28 524-03.180 1
32 40 521-01.472-01 3     10 10 524-03.181 4
32 100 521-35.3370-01 2     10 1,0/2,5 524-35.2460 1
32 40 521-3М.285 7     10 2,5/6,5 524-35.2460-01 5
32 40 521-3М.660 3     10 6,5/25 524-35.2460-02 2
32 100 522-01.498-06 1     10   524-3М.630 1
32 100 522-01.498-07 4     6 New Нж 100/250 524-03.188 23
Запорная арматура | Просмотров: 675 | Дата: 07 Февраля 2019

ДУ РУ № чертежа кол-во     ДУ РУ № чертежа кол-во
50 New 25 521-01.147-02 1     Клапан угловой, предохранительный,фланцевый 
50 New 40 521-01.174 1     70 New (бр.) 4 524-03.101 4
50 New 40 521-01.228 3     70 New (бр.) 6/5 524-03.102 9
50 New (р) 10 521-03.500 2     50 New (бр.) 4 524-03.096 3
50 New (р) 10 521-03.500-01 2     50 New (бр.) 9 524-03.098 3
50 New Нж с/ф 64 521-03.511-01 6     50 New (бр.) 16 524-03.099 2
50 New Нж с/ф 40 521-35.1216 4     50 New (ст.) 4 524-03.119 3
50 New б/с 10 521-35.3441-02 4     50 New (ст.) 6,5 524-03.120 3
50 New 25 521-35.3388 1     50 New (ст.) 9 524-03.126 4
50 New   521-35.706 5     50 New (бр.)   524-03.239 2
50 New 25 521-61.228 1     50 New  Су 2 524-35.531-01 2
50 New  25 УН521-ЗМ.222 3     50 New  63 524-ЗМ.94 1
50 New  25 УН521-ЗМ.864 1     50 (ст..) 9 524-03.126 1
50 New 25 522-01.191 4     50 (бр.) 2 524-03.095 1
50 New 25 522-01.241 3     50 (бр.) 6 524-03.097 1
50 New 40 522-01.266 2     32 New (бр.) 15 524-03.041 1
50 New 40 522-03.068 2     32 New (бр.) 2 524-03.089 13
50 New (р) 10 522-03.203 4     32 New (бр.) 4 524-03.090 10
50 New 25 522-03.203-01 1     32 New (бр.) 10 524-3М.119 10
50 New 40 522-35.3776 3     32 New (ст.) 2 524-03.106 10
50 New б/с 10 522-35.4153-02 3     32 New (ст.) 6/5 524-03.108 1
50 25 521-01.147 1     32 New (ст.) 15 524-03.110 2
50 25 522-01.241 1     32 New (ст.) 9 524-03.115 1
50 Tn 160 521-35.3240 1     32 (ст.)   524-03.107 1
40 New 25 521-01.200 2     32 (бр.) 2 524-03.089 1
40 New 40 521-01.227 8     32 (бр.) 4 524-03.090 2
Запорная арматура | Просмотров: 657 | Дата: 07 Февраля 2019

ДУ РУ № чертежа кол-во     ДУ РУ № чертежа кол-во
80 New  32 521-3М.862 1     Кран штуцерный, самозапорный, проходной
80 New      10 522-01.244       32 New  6 УН528-3М.101 4
80 New (р)     10 522-03.196 1     20 New  10 528-3М.129 11
80 New      40 522-35.3777 1     20 10 528-3М.129 12
80 New      10 522-35.4074 4     15 New (угл.) 25 528-3М.73 6
80 New      1 522-3М.989 3     15 (угл.) 25 528-3М.73 3
80 10 521-01.150 3     10 New  10 521-35.2639 11
80 10 521-01.204 2     10 New    521-03.446 1
80 (р) 10 521-03.496 5     10   521-03.446 1
80 б/с 10 521-35.3453-02 1     Клапан штуцерный, промывочный, ножной
80 10 522-01.194 2     25 New  6 528-03.001-01 1
80 10 522-01.194-02 2     25 6 528-03.001-01 15
80 10 522-01.244 3     Кран штуцерн. разборный с приспособлением для замка
80 (р) 10 522-03.196 4     20 New 6 УН536-3М.222 1
80 10 522-3М.576       20 6 УН536-3М.222 2
65 New б/с 40 521-35.3507 1     15 New 6 УН536-3М.222-02 5
65 New (р) 10 522-03.195 1     Клапан проходной,быстрозапорный,фланцевый
65 New (р) 10 522-03.195-01 1     100 New (ст.) 6 521-03.023 2
60 New  10 521-01.202 2     65 (ст.) 6 521-03.022 2
60 New Нж  64 521-35.286 1     50 New (ст.) 6 521-03.021 1
60 New  25 УН521-ЗМ.127 1     50 (ст.) 6 521-03.021 3
65 40 521-35.3149 1     40 New (ст.) 40 521-35.1485 1
60 32 521-3М.8651 1     40 (ст.) 6 521-03.020 3
70 10 522-01.243       15 (шт.)(бр.) 40 581-01.005 9
50 New 25 521-01.147 36     15 (шт)(бр)угл 40 581-01.00 5
Запорная арматура | Просмотров: 670 | Дата: 07 Февраля 2019

150(р) 10 522-03.199 2     15 New 16 536-3М.19Г 5
150(р) 10 522-03.199-01 2     10 New 25 536-3М.13Т 38
125 New      10 521-01.152 4     10 New 25 536-3М.18Г 9
125 New с/ф      10 521-35.1486 2     10 New 25 536-3М.287Т 2
125 New      10 522-3М.56 1     10 New 25 536-35.691Т 14
125(р) 10 522-03.198 1     10 25 536-3М.13Т 2
125 10 УН522-3М.844 1     10 25 536-3М.18Г 1
100 New     10 521-01.151-02 1     10 25 536-3М.332Г 8
100 New      10 521-01.205 1     10 25 536-3М.287Т 1
100 New      40 521-01.232 1     Кран  пробковый , проходной , штуцерный , бр.
100 New Нж с/ф    10 521-03.181 2     50 New(муфт.) 6 536-03.037 5
100 New (р) 40 521-35.3151 5     40 New(муфт.) 6 536-03.031 1
100 New (р) 10 522-03.197-02 1     40 New(муфт.) 10   1
100 New с/ф 10 522-35.1604 1     32 New 10 536-3М.501 8
100 New б/с 40 522-35.4251 7     20 New 16 536-3М.5 6
100 10 521… 1     20 16 536-3М.5 2
100 10 521-01.151 2     20 16 536-3М.333 1
100 (р) 40 521-35.3151 1     15 New(муфт.) 10 (ст.) 8
100 (р) 10 522-03.197 2     15 25 536-3М.385 1
80 New      10 521-01.150 2     10 New 25 536-3М.3 6
80 New      10 521-01.204 10     10 New 25 536-3М.488 5
80 New      40 521-01.231 1     10 25 536-3М.3 1
80 New (р)     10 521-03.496 7     10 25 536-3М.488 1
80 New (р)     10 521-03.496-01 2     6 New 25 536-3М.2 2
80 New б/с     10 521-35.3453-02       6 New 25 536-35.367 1
80 New  25 УН521-3М.545 1     6 25 536-3М.2 1
Запорная арматура | Просмотров: 632 | Дата: 07 Февраля 2019

32(ст) 64 522-3М.857 2     25 16 536-3М.21Г 3
25 25 УН521-ЗМ.517 1     20 New 16 536-3М.15Т 5
20 25 УН521-ЗМ.324 2     20 New 16 536-3М.20Г 2
Клапан  угловой , фланцевый , бронзовый     20 New 16 536-3М.339Т 2
150 New с/ф   10 522-35.2120 2     20 New(дюрит) 2,5 536-3М.388Т  
150 New б/с 10 521-35.3457 2     20 16 536-3М.15Т 1
150 New      10 522-3М.579 2     20 16 536-3М.20Г 10
150(р) 10 521-03.498 2     20 16 536-35.692Т 1
150 10 522-01.247 2     20 16 536-35.695Г 1
Запорная арматура | Просмотров: 678 | Дата: 07 Февраля 2019

ДУ РУ № чертежа кол-во     ДУ РУ № чертежа кол-во
40 25 521-01.181 4     40 6 536-3М.81Т 3
40 ст. 20 521-01.235 4     40 6 536-3М.89Г 3
40 (р) 10 521-03.494 24     40 6 536-3М.341Т 1
40 (р) 25 521-03.494-01 24     32 New 6 536-3M.80Т 2
40 25 521-35.3382 3     32 6 536-3М.88Г 1
40 б/с Tn  25 521-35.3439 3     Кран   пробковый , проходной , фланцевый, бр. 
40 б/с  25 521-35.3439-02 4     70 6 536-3М.76 1
40 б/с  10 521-35.3439-03 1     50 New 6 536-3М.74 12
40 25 УН521-ЗМ.519 1     50 6 536-3М.74 2
40 ст. 25 522-01.097 1     50 6 536-3М.302 1
40 25 522-01.173 7     40 New 6 536-3М.73 23
40 25 522-01.173-02 1     40 6 536-3М.73 1
40 25 522-01.223 1     40 6 536-3М.345 1
40 (р) 10 522-03.191 10     32 New 6 536-3М.72 1
40 25 522-35.4068 1     32 6 536-3М.72 1
40 б/с  10 522-35.4149-02 3     25 New 6 536-3М.71 2
32 New  40 УН521-3М.104 1     20 New 6 536-3М.70 1
32 New      25 521-01.180 3     Кран  пробковый , 3-х ходовой , штуцерный , бр.
32 New (ст.)    25 521-35.167 5     32 New 10 536-3М.284Г 1
32 НЖ 25 521… 1     32 New 10 536-3М.512Т 11
32 ст. 25 521-01.068 1     32 New 10 536-35.696Г 3
32 25 521-01.126 12     32 New 10 536-35.697Т 5
32 25 521-01.126-05 1     32 New(муфт.) 6   1
32 25 521-01.180 11     32 10 536-3М.284Г 5
32 ст. 25 521-01.234 1     32 10 536-3М.285Т 2
32 (р) 10 521-03.493 4     32 10 536-3М.512Т 2
32 ст. 25 522-01.096 1     32 10 536-35.696Г 2
32(ст) 40 522-01.136 6     25 New 16 536-3М.16Т 2
32 25 522-01.172 4     25 New 16 536-3М.694Г 12
32 ст. 25 522-01.280 4     25 16 536-3М.16Т 1
Запорная арматура | Просмотров: 641 | Дата: 07 Февраля 2019

ЗАКУПАЕМ:

* 522-35.2001    * 525-35.2619
* 521-35.3500    * ТАКЕЛАЖ, Двери ВГН
* 521-35.3503    * Клапана для котлов    (581-...) группы
* 525-35.2114    * Пожарные гайки
* 521-35.3509    

Складские остатки:

^

ООО Универсал СПб - Комплексное судовое снабжение

Copyright © 2008-2013 Universalspb.su