Главная » Доска объявлений » Насосы » Насосы

Насосы и насосное оборудование
Предложение | Санкт-Петербург 02 Апреля 2012, 21:26
Предлагаем насосы и насосное оборудование, насосные станции, насосные установки
Перечень насосных агрегатов предназначенных для установки на судах с неограниченным районом плавания.


А1 3В 0.25/25 - 0.4/25Б 0.45 25 П-12М 0.95 3000 220
А1 3В 0.25/25 - 0.4/25Б 0.45 25 АИР71В2ОМ2 0.95 3000 220/380
А1 3В 0.6/63 - 0.7/16Б 0.7 16 АИР71В2ОМ2 1.1 3000 220/380
А1 3В 0.6/63 - 1/25Б 1 25 АИР80В2ОМ2 2.2 3000 200/380
А1 3В 1.6/40 - 1.3/25Б 1.3 25 АИР100S4ОМ2 3 1500 220/380
А1 3В 1.6/40 - 3/25Б 3.24 25 АИР112М2ОМ2 7.5 3000 220/380
А1 3В 1.6/40 - 3/10Б 3.24 10 АИР90L2ОМ2 3 3000 380
А1 3В 4/25 - 6.8/25Б 6.8 25 АИР112М2ОМ2 7.5 3000 380
А1 3В 4/25 - 6.8/10Б 6.8 10 АИР100L2ОМ2 5.5 3000 380
А1 3В 8/25 - 5/4Б 5.5 4 АИР100S4ОМ2 3 1500 220/380
А1 3В 8/25 - 11/10Б 11 10 П40М 6.1 3000 220
А1 3В 8/25 - 11/10Б - 1 11 10 АИР112М2ОМ2 7.5 3000 220/380
А2 3В 8/63 - 6/40Б 6 40 4АМ225М12/8/6/4ОМ2 20;14;
12.5;7.5 1500;
1000;750;
600 380
А1 3В 16/25 - 22/25Б 22 25 4АМ180S2ОМ2 22 3000 380
А1 3В 16/25 - 22/10Б 22 10 4АМ132М2ОМ2 11 3000 380
А1 3В 40/25 - 21/4Б 21 4 4АМ132М6ОМ2 7.5 1000 380
А1 3В 63/25 - 50/4Б 50 4 4АМ160S4ОМ2 15 1500 220/380
А1 3В 63/25 - 45/6.3Б 45 6.3 4АМ180S4ОМ2 22 1500 220/380
А1 3В 125/16 - 50/4Б 50 4 4АМ200L8ОМ2 22 750 220/380
А1 3В 125/16 - 90/4Б 90 4 4АМ180S4ОМ2 22 1500 220/380
А1 3В 125/16 - 90/10Б 90 10 4АМ200L4ОМ2 45 1500 380
А1 3В 400/16 - 80/4Б 80 4 4АМ225М8ОМ2 30 750 380
А1 3В 320/16 - 125/4Б 125 4 4АМ180М4ОМ2 30 1500 380
А1 3В 320/16 - 125/10Б 125 10 4АМ250S4ОМ2 75 1500 380

А1 3Вx2 320/16 - 250/4Б 250 4 4АМ225М4ОМ2 55 1500 380
А1 3В 400/16 - 160/4Б 160 4 4АМ200М4ОМ2 37 1500 380
А1 3Вx2 400/16 - 320/4Б 320 4 4АМ250S4ОМ2 75 1500 380
А1 3Вx2 500/10 - 400/4 400 4 4АМ250S4ОМ2 75 1500 380
А1 3В 1/100 - 1.8/100Б-3 1.8 100 АИР132М2ОМ2 11 3000 220/380
А1 3В 2.5/100 - 3/100Б-23 3 100 АИР160М2ОМ2 18.5 3000 220/380
А1 3В 4/160 - 5.8/160Б 5.8 160 4АМ200М2ОМ2 37 3000 220/380
А1 3В 8/63 - 11/40Б 11 40 4АМ180S2ОМ2 22 3000 220/380
А1 3В 16/63 - 20/63Ю 20 63 4АМ225М2ОМ2 55 3000 380
А1 3В 16/63 - 20/63Ю-3 20 63 АН91 - 2ОМ5 55 3000 380
А1 3В 16/63 - 20/63Ю-13 20 63 АН91 - 2ОМ5 55 3000 380

A1 2AA 1.6/16 - 1.6/4A-3 1.6 4 AE?80A2II2 2.2 3000 220/380
A1 2AA 2.5/16 - 2.5/4A-3 2.5 4 AE?80A2II2 2.2 3000 220/380
A1 2AA 4/16 - 4/4A-3 4 4 AE?90L2II2 3 3000 220/380
A1 2AA 6.3/16 - 6.3/4A-3 6.3 4 AE?90L2II2 3 3000 220/380
А1 2ВВ 10/16 - 10/4Б-3 10 4 АИР100L4ОМ2 4 1500 220/380
А1 2ВВ 16/16 - 16/4Б-3 16 4 АИР112М4ОМ2 5.5 1500 220
А1 2ВВ 16/16 - 16/4Б-3 16 4 4А112ММ4ОМ2 5.5 1500 380
А1 2ВВ 25/16 - 25/4Б-3 25 4 4АМ160S4ОМ2 15 1500 220
А1 2ВВ 25/16 - 25/4Б-3 25 4 4АМ160S4ОМ2 15 1500 380
А1 2ВВ 320/10 Б/ПРИВОДА
А1 2В 500/10 -500/4 500 4 4А280М4 132 1500 380/660

АН 1В 1.6/5 - 0.6/5Б-3 0.6 5 АИР80А6ОМ2 0.75 1000 380
АН 1В 1.6/5 - 1.2/5Б-3 1.2 5 АИР80А4ОМ2 1.1 1500 380


АН 1В 1.6/5 - 2/2К-3 2 2 АИР71А2ОМ2 0.75 3000 220/380
1В 1.6/5 -2/2Б-13 2 2 АИР71А2ОМ2 0.75 3000 220/380
АН 1В 6/5 - 5/5К-3 5 5 АИР90L4ОМ2 2.2 1500 220/380
АН 1В 6/5 - 2/5К-3 2 5 4АМ100L8ОМ2 1.5 750 380

НМШФ 0.6/25 - 0.25/25Ю-3 0.25 25 АИР80А6ОМ2 0.75 1000 220/380
НМШФ 0.6/25 - 0.40/25Ю-3 0.40 25 АИР80А4ОМ2 1.1 1500 220/380
НМШФ 0.8/25 - 0.63/25Ю-3 0.63 25 АИР80А4ОМ2 1.1 1500 220/380
НМШФ 2/40 - 1.6/4Б-13 1.6 4 АИР80А4ОМ2 1.1 1500 220/380
НМШФ 5/25 - 4/4Б-3 4 4 ПБ-42М 1.5 1500 220
НМШФ 5/25 - 4/4Б-13 4 4 АИР90L4ОМ2 2.2 1500 220/380
НМШФ 8/25 - 6.3/4Б-3 6.3 4 ПБ - 42М 1.5 1500 220
НМШФ 8/25 - 6.3/4Б-13 6.3 4 АИР90L4ОМ2 2.2 1500 220/380
НМШФ 2/40 - 1.6/6Б-13 1.6 6 АИР80А4ОМ2 1.1 1500 220/380
НМШФ 8/25 - 6.3/6Б-13 6.3 6 АИР100L4ОМ2 4 1500 220/380
НМШФ 2/40 - 1.6/16Б-3 1.6 16 ПБ - 42М 1.5 1500 220
НМШФ 2/40 - 1.6/16Б-13 1.6 16 АИР90L4ОМ2 2.2 1500 220/380
НМШФ 2/40 - 0.8/16Б-13 0.8 16 АИР100L6ОМ2 2.2 1000 220/380
НМШ 32/10 - 18/4(Б)-3 18 4 П - 52М 5 1000 220
НМШ 32/10 - 18/4(Б)-13 18 4 АИР132М6ОМ2 7.5 1000 220/380
НМШ 32/10 - 18/4(Б)-23 18 4 АИР132S6ОМ2 5.5 1000 220/380
НМШ 80/16 - 36/2.5Б-3 36 2.5 П - 71М 11 1000 110/220
НМШ 80/16 - 36/2.5Б-13 36 2.5 4АМ160S6ОМ2 11 1000 220/380

НМШ 80/16 - 36/2.5Б-23 36 2.5 4АМ160М6ОМ2 15 1000 220/380
НМШ 80/16 - 36/2.5Б-33 36 2.5 4АМ160М8ОМ2 11 750 220/380
НМШ 32/10 - 18/6(Б)-33 18 6 П - 61М 7 1000 220
Ш 40/4 - 19.5/4(Б)-7 19.5 4 П - 52М 5 1000 220
Ш 40/4 - 19.5/6(Б) 19.5 6 П - 61М 7 1000 220
Ш 40/4 - 19.5/4(Б)-13 19.5 4 АИР132М6ОМ2 7.5 1000 220/380
Ш 40/4 - 19.5/4(Б)-23 19.5 4 АИР132S6ОМ2 5.5 1000 220/380
Ш 80/2.5 - 37.5/2.5Б-13 37.5 2.5 4АМ160S6ОМ2 11 1000 220/380
Ш 80/2.5 - 37.5/2.5Б-23 37.5 2.5 4АМ160М6ОМ2 15 1000 220/380
Ш 80/2.5 - 37.5/2.5Б-43 37.5 2.5 П - 71М 11 1000 110/220
Ш 80/2.5 - 22.2/2.5Б-33 22.2 2.5 4АМ160М8ОМ2 11 750 220/380
Добавил: nasos | Контактное лицо: Николай E W | Телефон: (812) 642-80-69; (964) 342-80-69 | Теги: морские насосы, продам насос, судовые насосы, продажа насосов, насосы, насос, продаю насосы
Просмотров: 1233 | Размещено до: 31 Декабря 2013

ЗАКУПАЕМ:

* 522-35.2001    * 525-35.2619
* 521-35.3500    * ТАКЕЛАЖ, Двери ВГН
* 521-35.3503    * Клапана для котлов    (581-...) группы
* 525-35.2114    * Пожарные гайки
* 521-35.3509    

Складские остатки:

^

ООО Универсал СПб - Комплексное судовое снабжение

Copyright © 2008-2013 Universalspb.su