| Запасные части для двигателей ряда 10,5/13 | |||
| № п/п | Наименование изделия | № чертежа | Цена с НДС, руб. | 
| ГОЛОВКА ЦИЛИНДРОВ | |||
| 1 | Головка цилиндра (голая) | 962.05.001-1 | 9 558,00 | 
| 2 | Головка цилиндра в сборе с клапанами | 962.05.023-1 | 11 918,00 | 
| 3 | Прокладка головки блока | 160.03.012 | 230,1 | 
| 4 | Прокладка под выхлопной коллектор | 962.05.167 | 82,6 | 
| 5 | Штанга | 4ч1.06 | 236 | 
| 6 | Клапан впуска | 160.05.127 | 413 | 
| 7 | Клапан выпуска | 160.05.134 | 413 | 
| 8 | Втулка направляющая клапана | 962.05.108 | 188,8 | 
| 9 | Свеча накаливания | СНД100-Б4 | 129,8 | 
| ЦИЛИНДРО-ПОРШНЕВАЯ ГРУППА, БЛОК | |||
| 10 | Вал коленчатый | 962.02.101 | 44 250,00 | 
| 11 | Втулка цилиндра | 962.03.102 | 1 888,00 | 
| 12 | Уплотнение втулки цилиндра (рез) | 962.03.114 | 29,5 | 
| 13 | Поршень под игольчатый распылитель 3-хколечный | 962-04-101-3 | 2 124,00 | 
| 14 | Поршень под пятачковый распылитель | 962-04-101-1 | 2 832,00 | 
| 15 | Кольцо компрессионное верхнее (хромиров.) Н=3,00 | 962.04.114 | 206,5 | 
| 16 | Кольцо компрессионное Н=3,00 | 962.04.102 | 188,8 | 
| 17 | Кольцо маслосъемное с эспандером Н=5,00 | 962.04.022 | 236 | 
| 18 | Кольцо маслосъемное Н=2,15 | 962.04.103 | 230,1 | 
| 19 | Палец поршня | 1ч2.032 | 354 | 
| 20 | Втулка верхней головки шатуна | 160.86.104 | 236 | 
| 21 | Шатун | 160.04.101-1 | 3 481,00 | 
| 22 | Болт шатунный | 1ч2.0310 | 354 | 
| 23 | Вкладыш шатунный (пара), номинал, рем. (Р1-Р3) | 457.04.109/150.04.110 | 177 | 
| 24 | Вкладыш коренной узкий (пара), номинал, рем. (Р1-Р3) | 4ч1.0113-1/4ч1.0162 | 188,8 | 
| 25 | Вкладыш коренной широкий (пара),номин.,рем.(Р1-Р3) | 4ч1.0112-1/4ч1.0161 | 200,6 | 
| 26 | Полукольцо подшипника упорное верхнее | 4ч1.0114 | 519,2 | 
| 27 | Полукольцо подшипника упорное нижнее | 4ч1.0115 | 519,2 | 
| 28 | Шестерня коленвала Z = 25 | 1ч2.0215-1 | 590 | 
| 29 | Шестерня коленвала Z = 37 | 4ч2.0222-1 | 708 | 
| 30 | Шестерня распредвала Z = 33 | 4ч1.052-1 | 708 | 
| 31 | Шестерня распредвала Z = 50 | 4ч1.053-1 | 767 | 
| 32 | Шестерня привода маслонасоса Z = 33 | 962.03.002 | 531 | 
| 33 | Шестерня паразитная Z = 31 | 4ч2.1426-2 | 1 121,00 | 
| 34 | Шестерня привода топливного насоса Z = 33 | 4ч2.0750-1 | 531 | 
| 35 | Шестерня привода насоса пресной воды Z = 22 | 4ч2.099-1 | 590 | 
| 36 | Шестерня привода насоса забортной воды Z = 22 | 167.31.108 | 472 | 
| 37 | Шестерня привода зарядного генератора Z = 13 | 360.08.021 | 1 534,00 | 
| 38 | Вал распределительный | 962.03.131 | 4 012,00 | 
| ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА | |||
| 38 | Насос топливный высокого давления (кап. ремонт) | С гарантией | 5 900,00 | 
| 39 | Насос топливный высокого давления | 260.44.000 | 16 520,00 | 
| 40 | Насос топливный высокого давления из кап. ремонта | С паспортом, гарантией | 9 794,00 | 
| 41 | Вал кулачковый ТНВД | 260.44.108 | 2 596,00 | 
| 42 | Подшипник вала ТНВД | № 204 | 70,8 | 
| 43 | Манжета кулачкового вала ТНВД | 20х40х10 | 70,8 | 
| 44 | Форсунка игольчатая | 171.25000-01 | 2 407,20 | 
| 45 | Распылитель 4 х 0,38 | 184.25.001 | 310 | 
| 46 | Форсунка пятачковая | 962.25.000.2 | 2 950,00 | 
| 47 | Распылитель пятачковый | 457.25.001 | 670 | 
| 48 | Плунжерная пара | 262.44.003-2 | 601,8 | 
| 49 | Клапан нагнетательный | 160.44.004 | 283,2 | 
| 50 | Пружина нагнетательного клапана | 160.44.132 | 53,1 | 
| 51 | Прокладка капролоновая нагнетательного клапана | 160.44.122 | 35,4 | 
| 52 | Шайба эластичная привода ТНВД | 4ч1.0752 | 177 | 
| 53 | Трубопровод высокого давления (комплект) | 962.20.001-4 | 1 475,00 | 
| 54 | Палец толкателя | 160.44.145 | 295 | 
| 55 | Ролик толкателя | 160.44.144 | 354 | 
| 56 | Втулка плавающая (внутренний ролик) | 160.44.146 | 354 | 
| 57 | Клапан перепускной ТНВД (редукционный) | 160.44.011-1 | 413 | 
| 58 | Помпа топливоподкачивающая | 160.37.000-1 | 2 006,00 | 
| 59 | Пружина поршня топливоподкачивающего насоса | 337.37.109-1 | 118 | 
| 60 | Насос ручной прокачки | 160.37.022-2 | 283,2 | 
| 61 | Регулятор ТНВД в сборе | 260.44.000 | 8 260,00 | 
| 62 | Сердечник регулятора | 150.44.026 | 2 360,00 | 
| 63 | Муфта с винтом («грибок» и винт) | 150.44.011 | 448,4 | 
| 64 | Рукоятка регулятора | 150.44.027-1 | 330,4 | 
| 65 | Фиксатор рукоятки регулятора | 150.44.122 | 94,4 | 
| 66 | Пружина фиксатора | 150.44.123 | 59 | 
| 67 | Гайка рукоятки | 150.44.225 | 141,6 | 
| 68 | Электромотор дистанционного управления (МН-145) | 661.74.007 | 3 776,00 | 
| 69 | Стоп-устройство | СУ-1-24ВН | 4 248,00 | 
| СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ | |||
| 70 | Насос забортной воды | 167.31.000 | 10 856,00 | 
| 71 | Крыльчатка насоса забортной воды | 260.31.005 | 1 250,80 | 
| 72 | Насос пресной воды | 167.11.000 | 6 047,50 | 
| 73 | Крыльчатка насоса пресной воды | 260.11.002 | 914,5 | 
| 74 | Шайба уплотнительная насосов (текстолит) | 150.11.112-2 | 59 | 
| 75 | Манжета сальника водяных насосов | 756.11.117 | 94,4 | 
| 76 | Термостат ТС в корпусе | 109-1306010 | 3 894,00 | 
| 77 | Термостат | ТС 109-1306010 | 920,4 | 
| 78 | Холодильник водо-водяной | 862.54.000-1 | 24 190,00 | 
| 79 | Пакет трубок холодильника | 962.54.042 | 10 030,00 | 
| 80 | Кольцо уплотнительное крышки холодильника (рез) | 664.54.116 | 47,2 | 
| 81 | Фильтр-холодильник масла с центрифугой | 160.12.000 | 12 390,00 | 
| 82 | Датчик реле уровня | ДРУ-1 | 4 956,00 | 
| 83 | Насос масляный | 360.10.000 | 5 156,60 | 
| ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ, ПРИБОРЫ | |||
| 84 | Стартер | СТ-25 | 10 384,00 | 
| 85 | Генератор зарядный | ГСК-1500 | 8 850,00 | 
| 86 | Реле зарядки | РЛ-2М (РЛ-Н-1М) | 8 614,00 | 
| 87 | Реле скорости | РС-3М | 14 160,00 | 
| 88 | Маслопрокачивающий насос МЗН-2 в сборе | 657.17.026 | 12 390,00 | 
| 89 | Электродвигатель насоса МЗН-2 | МН-1 | 7 139,00 | 
| 90 | Прибор показывающий тахометра | ТМи3М | 4 956,00 | 
| 91 | Преобразователь первич. тахометра (тахогенератор) | Д-2 ММ | 3 894,00 | 
| 92 | Вольтамперметр | ВА-240 | 2 950,00 | 
| 93 | Термометр дистанционный (капилляр 4 м) | ТКП-60/3М-4 | 991,2 | 
| 94 | Термометр дистанционный (капилляр 12 м) | ТКП-60/3М-12 | 1 050,20 | 
| 95 | Термометр дистанционный (капилляр 16 м) | ТКП-60/3М-16 | 1 327,50 | 
| 96 | Датчик-реле температуры воды, масла | КРМ (ТАМ-102) | 2 714,00 | 
| 97 | Манометр дистанционный (капилляр 4 м) | МТП-60С1-М1-4 | 1 156,40 | 
| 98 | Манометр дистанционный (капилляр 12 м) | МТП-60С1-М1-12 | 1 156,40 | 
| 99 | Манометр дистанционный (капилляр 16 м) | МТП-60С1-М1-16 | 1 888,00 | 
| 100 | Датчик-реле давления | КРМ (ДЕМ-102) | 2 655,00 | 
| РЕВЕРС-РЕДУКТОР | |||
| 101 | Реверс-редуктор РРП-20-2 | 167.45.000 | 84 134,00 | 
| 102 | Барабан РРП-40 | 551.45.001 | 5 310,00 | 
| 103 | Диск средний | 551.45.140 | 2 419,00 | 
| 104 | Диск трения РРП-20 | 551-45-003 | 1 888,00 | 
| 105 | Вал переднего хода | 551-45-126-1 | 2 832,00 | 
| 106 | Вал заднего хода | 551-45-148 | 2 124,00 | 
| 107 | Подшипники РРП-40: | № 208 | 88,5 | 
| 108 | 
 | № 2609 | 300,9 | 
| 109 | 
 | № 308 | 129,8 | 
| 110 | 
 | № 314 | 413 | 
| 111 | 
 | № 6-406 | 241,9 | 
| 112 | 
 | № 7215Н | 194,7 | 
| 113 | 
 | № 7315 | 489,7 | 
| РАЗНОЕ | |||
| 114 | Каталог деталей дизелей ряда 4Ч 10,5/13 | 
 | 944 | 
| 115 | Фильтроэлемент очистки топлива 73х9х84 | ЭТФ-2 | 94,4 | 
| 116 | Мягкое соединение генератора с дизелем | 150.23.104 | 35,4 | 
| 117 | Прокладки медные диаметр 8, 10, 12, 14 мм | 
 | 9,44 | 
| 118 | Прокладки медные диаметр 16, 18, 20, 27 мм | 
 | 11,8 | 
| СЗЧ, не вошедшие в перечень, поставляются по заявке ! | |||
| ПАРТНЁРАМ И ПОСТОЯННЫМ КЛИЕНТАМ СКИДКИ !!! | |||
| ПРИ УСЛОВИИ КОМПЛЕКСНОЙ ЗАЯВКИ СКИДКА !!! | |||
| 
 | 









